Modena FC 1912, Modena, 9.375, 878.png
Alberto Braglia, 20507,
-----------------
Carlo Pinsoglio, TW90, 400000, 3, 
Davide Zoboli, AB81, 400000, 3, 
Thiago Rangel Cionek, AB86, 350000, 59, 
Agostino Garofalo, AB84, 300000, 3, 
Filippo Minarini, AB94, 200000, 3, 
Simone Gozzi, AB86, 400000, 3, 
Alessandro Potenza, AB84, 300000, 3, 5051.jpg
Francesco Signori, DM88, 600000, 3, 
Tommaso Bianchi, MI88, 1200000, 3, 
Amidu Salifu, MI92, 1100000, 60, 5195.jpg
Daniele Dalla Bona, MI83, 500000, 3, 
Riccardo Nardini, MI83, 500000, 3, 
Luca Rizzo, MI92, 275000, 3, 
Niccolo Belloni, MI94, 250000, 3, 
Juan Surraco, MI87, 500000, 58, 
Andrea Mazzarani, OM89, 800000, 3, 21006.jpg
Khouma Babacar, ST93, 900000, 98, 5203.jpg
Francesco Stanco, ST87, 400000, 3, 
